叩富网 > 叩富赛场 > 有价证券公司是做什么的大赛 > 兴业有价证券福州中长线组交锋
大赛启幕过桥资金:1000000.000
大赛时间: 2017.02.16-2018.02.15
![]() |
|||||||||||||
总创收横排 | 昵称 | 总资产是什么 | 总创收 | 月创收 | 周创收 | dnf强化成功率 | 总周转 | 重仓 | 升降 | 评级 | |||
1 | shadyle | 2041766.19 | 104.18% | -5.94% | 5.04% | 100.00% | 50.38% | 98.53% | 0 | 6段 | |||
2 | cq30290 | 1972437.29 | 97.24% | -2.94% | 9.32% | 100.00% | 50.04% | 96.52% | ↑ 1 | 1段 | |||
3 | 水珠wangjing | 1924982.75 | 92.50% | 0.00% | 0.00% | 87.50% | 1159.55% | 建仓 | ↓ -1 | 3段 | |||
4 | 湖东_30343 | 1911867.5 | 91.19% | -8.12% | 6.80% | 0.00% | 49.85% | 98.37% | ↑ 1 | 2段 | |||
5 | 烟草业_65314 | 1899306.03 | 89.93% | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 536.44% | 建仓 | ↓ -1 | 4段 | |||
6 | karenyicheng | 1871381.1 | 87.14% | -2.33% | 3.82% | 100.00% | 49.91% | 96.42% | 0 | 4段 | |||
7 | 五四_30412 | 1804544.15 | 80.45% | -2.51% | 3.48% | 50.00% | 411.63% | 满仓 | 0 | 平安初段 | |||
8 | 陌上花开半夏cl | 1778337.26 | 77.83% | -7.29% | 5.33% | 66.67% | 49.95% | 满仓 | ↑ 1 | 1段 |
![]() |
|
横排 | 客户 | 段位 |
1 | 6段 | |
2 | 6段 | |
3 | 6段 | |
4 | 5段 | |
5 | 5段 | |
6 | 5段 |