叩富网 > 叩富赛场 > 证券有限责任公司是做什么的大赛 > 国泰君安河南营销苹果总部现尸体
大赛启幕资金:1000000.000
大赛时空: 2007.01.04-2017.12.29
![]() |
|||||||||||||
总创收排名 | 昵称 | 总资产是什么 | 总创收 | 月创收 | 周创收 | dnf强化成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | guoxio | 9375784.84 | 837.58% | 0.08% | -5.27% | 66.67% | 480.85% | 96.43% | 0 | 4段 | |||
2 | zszszszzz | 9085680.27 | 808.57% | 0.00% | 4.28% | 76.19% | 6582.54% | 98.85% | 0 | 初段 | |||
3 | CAI825077 | 6863999.74 | 586.40% | -0.42% | -1.58% | 0.00% | 146.48% | 满仓 | 0 | 3段 | |||
4 | 亮丽 | 4672115.67 | 367.21% | -12.22% | -7.91% | 100.00% | 39.03% | 94.82% | 0 | 初段 | |||
5 | ama12132 | 3773598.9 | 277.36% | 0.57% | 2.08% | 62.12% | 3007.10% | 满仓 | 0 | 初段 | |||
6 | qxh1259 | 3595461.87 | 259.55% | 3.09% | -1.92% | 93.33% | 481.12% | 96.14% | 0 | 1段 | |||
7 | 双木心哲 | 3168526.94 | 216.85% | 1.72% | 2.55% | 76.47% | 1395.67% | 92.38% | 0 | 初段 | |||
8 | g20110401 | 2899984.08 | 190.00% | 2.61% | -2.71% | 100.00% | 49.80% | 88.91% | 0 | 2段 |
![]() |
|
排名 | 用户 | 段位 |
1 | 5段 | |
2 | 5段 | |
3 | 4段 | |
4 | 4段 | |
5 | 4段 | |
6 | 4段 |