叩富网 > 叩富qq飞车宠物pk赛场 > 大学竞赛 > 上海金融网学院
竞赛初始资金:10000000.000
竞赛时空: 2020.01.14-2021.01.12
![]() |
|||||||||||||
总创收横排 | 昵称 | 总资产是什么 | 总创收 | 月创收 | 周创收 | dnf强化成功率 | 总周转 | 重仓 | 升降 | 评级 | |||
1 | 李秋臻 | 14414852.37 | 44.15% | 5.08% | 2.22% | 0.00% | 55.01% | 92.72% | ↑ 2 | 2段 | |||
2 | 查实午盘追涨 | 14090556.56 | 40.91% | -3.30% | -1.30% | 0.00% | 49.97% | 满仓 | 0 | 平安初段 | |||
3 | 东方红招募基金 | 14032387.11 | 40.32% | 6.68% | 2.17% | 75.00% | 487.89% | 满仓 | ↑ 1 | 1段 | |||
4 | 呵呵 | 13994918.8 | 39.95% | 3.02% | -2.44% | 100.00% | 73.75% | 98.40% | ↓ -3 | 平安初段 | |||
5 | 诗酒何苦趁年华庄飞扬 | 12261055 | 22.61% | -1.72% | 0.19% | 0.00% | 49.93% | 满仓 | 0 | 平安初段 | |||
6 | 鬼父爸爸回来了 | 11388838.59 | 13.89% | 2.13% | 0.60% | 0.00% | 49.97% | 满仓 | 0 | 平安初段 | |||
7 | xuguoxi | 10770166.59 | 7.70% | 2.71% | -0.45% | 0.00% | 12.65% | 30.20% | 0 | 平安初段 | |||
8 | brj123 | 10648460.65 | 6.48% | 6.48% | 0.38% | 80.00% | 239.35% | 57.43% | 0 | 平安初段 |
![]() |
|
横排 | 用户 | 段位 |
1 | 2段 | |
2 | 1段 | |
3 | 1段 | |
4 | 1段 | |
5 | 1段 | |
6 | 0段 |