叩富网 > 叩富赛场 > 有价证券有限责任公司是做什么的大赛 > 香港国泰金业君安有价证券贵阳钢管pifa营业部经理岗位职责首届国际大专辩论会模拟炒股大赛
大赛启幕过桥资金:300000.000
大赛时空: 2013.07.10-2017.12.29
![]() |
|||||||||||||
总盈利横排 | 昵称 | 总资产是什么 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | dnf强化成功率 | 总运作 | 重仓 | 升降 | 评级 | |||
1 | yangguang1657 | 883804.81 | 194.60% | 0.09% | -0.85% | 100.00% | 49.94% | 91.61% | 0 | 1段 | |||
2 | zyn1002 | 718382.8 | 139.46% | 3.04% | 2.12% | 50.00% | 264.28% | 76.85% | 0 | 1段 | |||
3 | zhoubo88 | 703822.65 | 134.61% | -2.22% | -0.21% | 100.00% | 49.76% | 89.53% | 0 | 平安初段 | |||
4 | 白色殿堂 | 557794.4 | 85.93% | -3.55% | -0.70% | 100.00% | 257.71% | 满仓 | 0 | 1段 | |||
5 | 937254581 | 519511.09 | 73.17% | -3.21% | -0.91% | 70.00% | 474.47% | 94.48% | ↑ 1 | 平安初段 | |||
6 | 筹融资 | 515873.21 | 71.96% | 3.34% | 11.31% | 35.48% | 1069.90% | 满仓 | ↓ -1 | 平安初段 | |||
7 | ddj123456 | 508794.34 | 69.60% | 8.00% | 3.84% | 75.00% | 402.13% | 95.54% | 0 | 1段 | |||
8 | xuxueqing7 | 503722.28 | 67.91% | 5.48% | 0.80% | 33.33% | 556.15% | 56.42% | 0 | 平安初段 |
![]() |
|
|