叩富网 > 叩富赛场 > 有价证券公司是做什么的竞赛 > 安信安翼有价证券“菁英汇”投顾模拟炒股竞赛
竞赛初始过桥资金:10000000.000
竞赛时空: 2015.02.11-2017.04.21
![]() |
|||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产是什么 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | dnf强化成功率 | 总运作 | 重仓 | 升降 | 评级 | |||
1 | 广州旅游新港西刘汉刘维枪毙视频波 | 16752520.58 | 67.53% | 0.00% | 0.00% | 62.35% | 2102.13% | 空仓 | 0 | 1段 | |||
2 | 汕头人厦门中山路酒店预订营业部经理岗位职责詹兵 | 16619600.59 | 66.20% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 1632.14% | 24.96% | 0 | 初段 | |||
3 | 潮阳棉西营业部经理岗位职责姚文奇 | 16601534.32 | 66.02% | 0.00% | 0.00% | 67.21% | 2516.23% | 空仓 | 0 | 7段 | |||
4 | 江门建起二路方光照与热量的区别 | 16565533.52 | 65.66% | -0.03% | -0.40% | 66.23% | 1778.00% | 6.46% | 0 | 初段 | |||
5 | 黄康景营业部经理岗位职责黄镇超 | 16007829.4 | 60.08% | 0.00% | 0.00% | 54.55% | 6675.03% | 空仓 | 0 | 3段 | |||
6 | 合肥人事考试网营业部经理岗位职责陈晨 | 15650193.16 | 56.50% | 5.70% | -0.50% | 100.00% | 256.84% | 98.84% | 0 | 1段 | |||
7 | 河源旅游杭州兴源压缩机报价路楚秀焕 | 14679720.2 | 46.80% | -1.49% | -0.60% | 100.00% | 157.62% | 7.11% | 0 | 初段 | |||
8 | 汕头人厦门中山路酒店预订林裕闲 | 14580129.25 | 45.80% | -5.72% | -5.52% | 52.94% | 4724.61% | 98.07% | 0 | 初段 |
![]() |
|
排名 | 用户 | 段位 |
1 | 7段 | |
2 | 3段 | |
3 | 3段 | |
4 | 2段 | |
5 | 2段 | |
6 | 2段 |