叩富网 > 叩富qq飞车宠物pk赛场 > 证券有限责任公司是做什么的竞赛 > 上海水上飞机撞桥华信证券模拟炒股竞赛
竞赛启幕资金:1000000.000
竞赛时空: 2015.03.24-2016.04.12
![]() |
|||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产是什么 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | dnf强化成功率 | 总周转 | 重仓 | 升降 | 评级 | |||
1 | nanzhang888 | 1552171.72 | 55.22% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1425.64% | 空仓 | 0 | 4段 | |||
2 | xuejingyan | 1439047.55 | 43.90% | 0.00% | 0.00% | 70.00% | 398.58% | 空仓 | 0 | 3段 | |||
3 | willimson | 903078.86 | -9.69% | 4.09% | 0.90% | 33.33% | 682.18% | 41.45% | 0 | 2段 | |||
4 | jjtds123 | 765394.45 | -23.46% | 2.14% | 4.68% | 0.00% | 38.64% | 70.36% | 0 | 平安初段 | |||
5 | zhangcheng78 | 720515.92 | -27.95% | 3.85% | 2.41% | 37.50% | 93.76% | 90.38% | ↑ 1 | 1段 | |||
6 | zhangsicong | 705584.44 | -29.44% | -7.22% | -4.01% | 75.00% | 1768.47% | 98.15% | ↓ -1 | 4段 | |||
7 | maheng008 | 590304.26 | -40.97% | -0.39% | 0.39% | 61.90% | 1592.41% | 满仓 | 0 | 平安初段 |
![]() |
|
排名 | 用户 | 段位 |
1 | 4段 | |
2 | 4段 | |
3 | 3段 | |
4 | 2段 | |
5 | 1段 | |
6 | 0段 |